
SHIMANO FH-M8110 フリーホイール部一式
12,727円(税込)
ホイール製作と補修のためのサイクルパーツ
| ホーム > コンポーネント・補修パーツ |
| ホーム > メーカー別 > ROCKSHOX |
| ホーム > メーカー別 > ROCKSHOX > スペアパーツ |
ROCKSHOXのスペアパーツです。下記の仕様・メーカー品番と、お使いの車体への適合をご確認ください。
代理店確認日時は各仕様の欄をご確認ください。代理店在庫は店舗在庫・注文可能数と連動しません。ご注文後に在庫・納期を確認します。
販売価格は、購入欄でご希望の仕様を選んでご確認ください。
| 仕様 | JAN/EAN | メーカー品番 | 代理店参考在庫 |
|---|---|---|---|
| CHARGER 2/2.1 RC2 - LYRIK RC2 | 0710845821240 | 11.4018.082.005 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| CHARGER 2/2.1 RCT3 - LYRIK RCT | 0710845812439 | 11.4018.082.003 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| LYRIK RC SELECT+ C2 /PIKE RC S | 0710845821257 | 11.4018.082.006 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| CHAGER RL, 2POSITION - SELECT, | 0710845897238 | 11.4018.082.047 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| CHAGER RL, 3POSITION - SELECT, | 0710845897245 | 11.4018.082.048 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| CHARGER 3 RC - BoXXer D1+ | 0710845896088 | 11.4018.082.044 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| RACEDAY2, 2POSITION ULTIMATE/S | 0710845897214 | 11.4018.082.045 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| CHARGER RCT3 - SID A/REVELATIO | 0710845742330 | 11.4015.547.100 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| CHARGER RL - SID 35MM SELECT C | 0710845855399 | 11.4018.082.018 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| CHARGER2 RC - LYRIK C1 /PIKE | 0710845827105 | 11.4018.082.007 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| CHRC - SID SELECT B4 , SID SL | 0710845843785 | 11.4018.082.010 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| CHARGER2 RL - SID 35MM SELECT+ | 0710845855412 | 11.4018.082.020 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| CHARGER2 RL - SID SELECT+ B4 / | 0710845843808 | 11.4018.082.012 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| MOCO - REBA-12 A1-A6/RECON, SE | 0710845644375 | 11.4015.461.010 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| MOCO DNA - SID A RL/ REVELATIO | 0710845680106 | 11.4015.547.020 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| MOCO DNA - REBA/BLUTO | 0710845752476 | 11.4015.547.110 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| RACE DAY DAMPER - SID/SID SL | 0710845855436 | 11.4018.082.023 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| RACEDAY2, 3POSITION - ULTIMATE | 0710845897221 | 11.4018.082.046 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| RL COMPRESSION DAMPER - 30G RL | 0710845840159 | 11.4018.082.009 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| TURNKEY LOCKOUT DAMPER - XC30 | 0710845840142 | 11.4018.082.008 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| TURNKEY - RECON/SEKTOR/30 GOLD | 0710845740183 | 11.4015.461.050 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| RUSH RL 2/3 POSITION - BASE SI | 0710845871160 | 11.4018.082.033 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| LYRIK BASE D1+/PIKE BASE C1+ | 0710845879203 | 11.4018.082.042 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| LYRIK SELECT+/ULT D1+ , PIKE S | 0710845879210 | 11.4018.082.043 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| CHARGER 3.1 RC2 - LYRIK SELECT | 0710845910197 | 11.4018.082.054 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| CHARGER 3 RC2 - ZEB SELECT+/UL | 0710845877810 | 11.4018.082.037 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| CHARGER RC - ZEB SELECT A1 | 0710845858260 | 11.4018.082.025 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| CHARGER2 RC - ZEB ULTIMATE A1 | 0710845858277 | 11.4018.082.026 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| CHARGER RC - ZEB SELECT A2+/LY | 0710845877827 | 11.4018.082.038 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| CHARGER2 RC2 - ZEB ULTIMATE A1 | 0710845858444 | 11.4018.082.027 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| ISOLATOR RC - DOMAIN C1+ | 0710845906961 | 11.4018.082.053 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| RC - DOMAIN B1 | 0710845870477 | 11.4018.082.030 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| RUSH RC - ZEB BASE A2+ | 0710845877834 | 11.4018.082.039 | 欠品(入荷待ち) 入荷予定:未定 メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
| RUDY ULTIMATE A1 (2022-2024) | 0710845873416 | 11.4018.082.035 | 在庫あり(わずか) メニーズ確認:2026/11/04 02:05(日本時間) |
仕様ごとに価格・適合が異なります。商品画像は代表画像です。選択した仕様の内容をご確認ください。