
【代理店△】DT Swiss 240EXP 12/148mm 32H シマノHG センターロック
63,800円(税込)
ホイール製作と補修のためのサイクルパーツ
| ホーム > コンポーネント・補修パーツ |
| ホーム > メーカー別 > SRAM |
| ホーム > メーカー別 > SRAM > スペアパーツ |
代理店欠品時も取り寄せ注文を受け付けています。ご注文後に在庫・納期を確認し、完売・手配不可の場合はその旨をご案内します。
| 仕様 | メーカー品番 | JAN/EAN | 代理店在庫・入荷予定 | 確認日時(日本時間) | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Ceramic 10/11s | 00.7518.014.000 | 0710845699207 | × 入荷予定時期:未定 | 2026-10-23 19:09:03 | 23,390円 |
| Red AXS Ceramic | 00.7518.127.000 | 0710845826856 | △ 在庫わずか | 2026-10-23 19:09:04 | 23,390円 |
| Force/Rival/Apex 10s | 11.7515.060.000 | 0710845662959 | ○ 在庫あり | 2026-10-23 19:10:12 | 3,290円 |
| Force22/Rival22 | 11.7518.026.000 | 0710845745836 | △ 在庫わずか | 2026-10-23 19:10:13 | 3,520円 |
| Force1/Rival1 | 11.7518.032.000 | 0710845749629 | × 入荷予定時期:2027年1月中旬 | 2026-10-23 19:10:14 | 6,640円 |
| Red eTap Ceramic 11s | 11.7518.066.000 | 0710845782121 | △ 在庫わずか | 2026-10-23 19:10:14 | 26,140円 |
| Apex1 | 11.7518.072.000 | 0710845783449 | △ 在庫わずか | 2026-10-23 19:10:15 | 2,090円 |
| Force AXS D1/D2 | 11.7518.093.004 | 0710845824609 | ○ 在庫あり | 2026-10-23 19:10:16 | 13,180円 |
| Rival AXS D1 | 11.7518.093.013 | 0710845866807 | × 入荷予定時期:2026年11月中旬 | 2026-10-23 19:10:16 | 5,570円 |
| Rival AXS XPLR D1 | 11.7518.093.014 | 0710845869761 | △ 在庫わずか | 2026-10-23 19:10:17 | 5,570円 |
| Red AXS XPLR Ceramic | 11.7518.102.000 | 0710845869778 | △ 在庫わずか | 2026-10-23 19:10:18 | 26,140円 |
| Force AXS XPLR D2 | 11.7518.102.001 | 0710845869785 | △ 在庫わずか | 2026-10-23 19:10:18 | 13,180円 |
| Apex AXS XPLR | 11.7518.105.000 | 0710845893858 | △ 在庫わずか | 2026-10-23 19:10:19 | 3,540円 |
| Red AXS E1/Ceramic | 11.7518.109.002 | 0710845911415 | △ 在庫わずか | 2026-10-23 19:10:20 | 24,330円 |
| Force AXS E1 | 11.7518.116.001 | 0710845924491 | △ 在庫わずか | 2026-10-23 19:10:21 | 13,180円 |
| Apex XPLR Mechanical | 11.7518.108.001 | 0710845903977 | × 入荷予定時期:未定 | 2026-10-23 19:10:21 | 3,540円 |
確認時点の代理店在庫です。お取り寄せ商品で、店頭在庫ではありません。在庫は変動するため、ご注文後に代理店の在庫・納期を再確認してご案内します。欠品・完売の場合は手配できない場合があります。
ご注文前にサイズ・対応規格・用途・販売単位をご確認ください。画像はモデルの代表画像を含む場合があります。仕様は選択肢と上記記載をご確認ください。